Jusqu’au 28 février 2025 | 1 mars au 20 avril 2025 | 21 avril au 20 juin 2025 | 21 et 22 juin 2025 | |
22 km – Course | 65 $ | 70 $ | 75 $ | 80 $ |
10 km – Course | 55 $ | 60 $ | 65 $ | 70 $ |
5 km Groupe Veloce – Marche et Course | 40 $ | 45 $ | 50 $ | 55 $ |
2 km Boralex – Course des familles Adultes (16 ans et plus) |
5 $ | 8 $ | 10 $ | 10 $ |
2 km Boralex – Course des familles Enfants (15 ans et moins) |
Gratuit | Gratuit | 5 $ | 10 $ |
Jusqu’au 28 février 2025 | 1 mars au 20 avril 2025 | 21 avril au 20 juin 2025 | 21 et 22 juin 2025 | |
---|---|---|---|---|
22 km – Course | 65 $ | 70 $ | 75 $ | 80 $ |
10 km – Course | 55 $ | 60 $ | 65 $ | 70 $ |
5 km Groupe Veloce – Marche et Course | 40 $ | 45 $ | 50 $ | 55 $ |
2 km Boralex – Course des familles Adultes (16 ans et plus) | 5 $ | 8 $ | 10 $ | 10 $ |
2 km Boralex – Course des familles Enfants (15 ans et moins) | Gratuit | Gratuit | 5 $ | 10 $ |
Rendez-vous dans notre section horaire pour obtenir plus de détails sur les moments disponibles pour s’inscrire selon la distance choisie.
Précisions pour le 2 km
Il n’y a pas de remise de chandail et il est nécessaire de s’inscrire.